CMS-1 - электрооптическая система с несколькими сенсорами (датчиками), разработана в форме системы наводки. Все оптические сенсоры находятся в гиростабилизованном опорно-поворотном устройстве, позволяющем командующему иметь широкий обзор зоны действия.
Комбинация сенсоров внутри контейнера гарантирует способность системы "видеть" в любых погодных и световых условиях. Система имеет три вида сенсоров – дневное/ночное видение и LRF. Дневное видение обеспечивается цветной (плюс черно-белый режим) камерой с зумом. Ночное видение обеспечивает охлаждаемый тепловизор. Измерение расстояния обеспечивает дальномер безопасный для зрения.
Корпус контейнера укреплен против вибрациям и устойчив к любым погодным условиям. Вся система защищена Armox покрытием, чтобы обеспечить защиту от косвенных ударов.
Cпецификации
CMS-1 - СИСТЕМА НАВОДКИ ДЛЯ ОРУЖЕЙНЫХ СТАНЦИЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR Камера | Опция A | Опция B | |||
Сенсор | 640 x 512 MCT | 640 x 480 InSb | |||
Чувствительность | <25 mK | <25 mK | |||
Поле зрения | NFOV: 1,7° WFOV: 35,7° |
NFOV: 2° WFOV: 10° |
|||
Зум камеры | |||||
Сенсор | 1/2,8” Exmor CMOS | ||||
Зум | 30x Оптический 12x Дигитальный |
||||
Чувствительность | 1,4 lx | ||||
Поле зрения | NFOV: 1,7° WFOV: 47,8° |
||||
Дальномер | |||||
Длина волны | 1550 нм | ||||
Максимальный диапазон | 25 000 м | ||||
Опорно-поворотное устройство | |||||
Азимут | n x 360° | ||||
Элевация | +70° до -90° | ||||
Стабилизация | Гиро стабилизация | ||||
Другое | |||||
Котрольный интерфейс | Ethernet 100BASE-T | ||||
Видео на выходе | 1 В (p-p), 75 Ω Unbalanced | ||||
Питание | 24 В DC (18 - 32 В) | ||||
Рабочая температура | -32 °C до +55 °C | ||||
Температура хранения | -40 °C до +60 °C | ||||
Защита | IP 66 | ||||
Размеры (Ш x Д x В) | 449 × 348 × 533,5 мм (382 мм над поверхностью транспортного средства) | ||||
MIL Стандарт | MIL-STD 810 G, MIL-STD-461, MIL-STD 1275 |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фото иллюстративное.