CMS-1 je multi-senzorový elektro-optický systém vyvinutý jako panoramatický velitelský zaměřovač. Všechny optické senzory jsou instalovány na gyro-stabilizované polohovací platformě, umožňující veliteli mít přehled o situaci na bojišti.
Kombinace senzorů uvnitř kontejneru zajišťuje schopnost systému vidět ve všech povětrnostních a světelných podmínkách. Nachází se zde tři typy senzorů - pro denní větev, noční větev a laserový dálkoměr. Denní větev je zprostředkována zoomovací kamerou s barevným a B/W módem. Noční větev zajišťuje chlazená termovizní kamera. Měření vzdálenosti je prováděno oku bezpečným laserovým dálkoměrem.
Tělo kontejneru je zodolněno vůči vibracím a odolávající všem povětrnostním podmínkám. Celý systém je chráněn Armox štítem, aby nedošlo k poškození nepřímým zásahem.
Specifikace
CMS-1 - VELITELSKÝ ZAMĚŘOVAČ PRO ZBRAŇOVÉ STANICE | |||||
---|---|---|---|---|---|
IR KAMERA | VARIANTA A | VARIANTA B | |||
Senzor | 640 x 512 MCT | 640 x 480 InSb | |||
Teplotní citlivost | <25 mK | <25 mK | |||
Zorný úhel | úzký: 1,7° široký: 35,7° |
úzký: 2° široký: 10° |
|||
ZOOM KAMERA | |||||
Senzor | 1/2,8” Exmor CMOS | ||||
Zoom | 30x optický 12x digitální |
||||
Citlivost | 1,4 lx | ||||
Zorný úhel |
úzký: 1,7° široký: 47,8° |
||||
LASEROVÝ DÁLKOMĚR | |||||
Vlnová délka |
1550 nm | ||||
Maximální dosah |
25 000 m | ||||
POLOHOVACÍ ZAŘÍZENÍ (PAN AND TITL) | |||||
Rozsah pohybu v azimutu |
n x 360° | ||||
Rozsah pohybu v elevaci | +70° až -90° | ||||
Stabilizace | Gyro stabilizace | ||||
OSTATNÍ | |||||
Rozhraní | Ethernet 100BASE-T | ||||
Video výstup | 1 V (p-p), 75 Ω nevyvážený | ||||
Napájení | 24 V DC (18-32 V) | ||||
Operační teplota | -32 °C až +55 °C | ||||
Skladovací teplota | -40 °C až +60 °C | ||||
Stupeň krytí | IP 66 | ||||
Rozměry (š x h x v) | 449 × 348 × 533,5 mm (382 mm nad povrchem vozidla) | ||||
MIL standard | MIL-STD 810 G, MIL-STD-461, MIL-STD 1275 |
Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Foto je pouze ilustrativní.