MIRA až 14 km
Stacionární elektro-optické systémy typu MIRA jsou celosvětově používány k monitorování a sledování důležitých lokalit, například státních hranic, letišť, ropných rafinérií, elektráren, přístavů a dalších míst s potřebou zvýšené ochrany proti narušení, ať již ve dne nebo v noci. Řada produktů MIRA je navržena pro střední pozorovací vzdálenosti - je schopna detekovat NATO cíl na vzdálenost 14 km*.
Základní konfigurace se skládá z dvouosého polohovacího zařízení, kontejneru s termovizní kamerou, denní kamery a laserového dálkoměru.
Všechny typy elektro-optických systémů mohou být ovládány pomocí různých druhů ovládacích konzolí s rozličnou softwarovou výbavou.
Specifikace
Polohovací zařízení
ELEKTRO-OPTICKÝ SYSTÉM | MIRA-S | MIRA-M | MIRA-L | MIRA-X |
---|---|---|---|---|
Pohyb v azimutu | n × 360° | n × 360° | n × 360° | n × 360° |
Pohyb v elevaci | ±90° | ±90° | ±90° | ±35° |
Rychlost v azimutu | max. 50 °/s | max. 50 °/s | max. 50 °/s | max. 70 °/s |
Rychlost v elevaci | max. 50 °/s | max. 50 °/s | max. 50 °/s | max. 30 °/s |
Přesnost polohování | ≤±1,5 mrad | ≤±1,5 mrad | ≤±1,5 mrad | ≤±0,5 mrad |
Provozní teplota | -32 °C až +55 °C | -32 °C až +55 °C | -32 °C až +55 °C | -32 °C až +55 °C |
Skladovací teplota | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C | -40 °C až +70 °C |
Stupeň krytí | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Laserový dálkoměr | ||||
Dosah | 6 000 m | 6 000 m | 10 000 m | 20 000 m |
Dosahy systémů
* Dosah systému závisí na aktuálních atmosférických podmínkách.
Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Foto je pouze ilustrativní.